

Nominated First Team of CBA in season 1991 |
Article
|
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Florida St. U. | NCAA | 1988 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Florida St. U. | NCAA | 1989 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Pensacola Tornados | CBA | 1990 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tenerife Nº 1 | España ACB | 1990 | 13 | 26,5 | 5,2 | 1,0 | 36,5 | |
| Pensacola Tornados | CBA | 1991 | 35 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sacramento Kings | NBA | 1991 | 4 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 4,3 | |
| Betar Tel Aviv | Israel Premier League | 1992 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rapid City Thrillers | CBA | 1993 | 15 | 31,1 | 6,0 | 1,1 | 35,0 | |
| Cholet Cedex Basket | France LNB ProA | 1993 | 3 | 25,7 | 3,0 | 1,0 | 35,7 | |
| 7up Joventut Badalona | España ACB | 1994 | 34 | 12,1 | 2,7 | 0,6 | 20,4 | |
| Rapid City Thrillers | CBA | 1995 | 17 | 22,8 | 5,1 | 2,6 | 34,1 | |
| Boston Celtics | NBA | 1995 | 2 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 6,5 | |
| Rockford Lightning | CBA | 1995 | 34 | 29,1 | 6,0 | 3,1 | 41,3 | |
| Bayer Leverkusen 04 TSV | Deutschland BBL Bundesliga | 1996 | 0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bayer Leverkusen 04 TSV | Deutschland BBL Bundesliga | 1997 | 0 | 21,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Apollon Patras | Hellas ESAKE | 1998 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dafni Athina A.O. | Hellas ESAKE | 2000 | 5 | 17,6 | 5,6 | 0,0 | 29,3 | |
| Beirut Sporting Al Riyadi | Lebanon Division A | 2001 | 0 | 32,6 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Ionikos Nea Filadelfia | Hellas ESAKE | 2002 | 8 | 27,3 | 4,8 | 1,1 | 37,1 | |
| Cocodrilos de Caracas | Venezuela LPB | 2003 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Cholet Cedex Basket | France Cup | 1993 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7up Joventut Badalona | Copa del Rey | 1994 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Apollon Patras | Hellas Cup | 1998 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Beirut Sporting Al Riyadi | Lebanon Cup | 2001 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ionikos Nea Filadelfia | Hellas Cup | 2002 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Cholet Cedex Basket | Raimundo Saporta European Cup | 1993 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7up Joventut Badalona | FIBA Euroleague | 1994 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bayer Leverkusen 04 TSV | FIBA Euroleague | 1996 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bayer Leverkusen 04 TSV | FIBA Euroleague | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Apollon Patras | Raimundo Saporta European Cup | 1998 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Global Rankings |
| Pos. | Ranking Name | -- | Value |
| -- |
| Rankings by Country |
| Pos. | Ranking Name | Country | Value |
| -- |
| Rankings by Decade |
| Pos. | Ranking Name | Decade | Value |
| -- |
| Rankings by Competition |
| Pos. | Ranking Name | Competition | Value |
| 4 | Points by competition (average) | CBA | 28,683 |
| Rankings by Team |
| Pos. | Ranking Name | Team | Value |
| 9 | Points by team | Naútico Tenerife | 344 |