

Article
|
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Texas A&M U. | NCAA | 1984 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Texas A&M U. | NCAA | 1985 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Texas A&M U. | NCAA | 1986 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Texas A&M U. | NCAA | 1987 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Phoenix Suns | NBA | 1988 | 29 | 3,0 | 2,2 | 0,5 | 8,9 | |
| Phoenix Suns | NBA | 1989 | 2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | |
| Brisbane Bullets | Australia NBL | 1989 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Grand Rapids Hoops | CBA | 1990 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Grand Rapids Hoops | CBA | 1991 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Grupo IFA Granollers | España ACB | 1991 | 17 | 15,5 | 5,2 | 1,5 | 32,6 | |
| Sceaux | France LNB ProA | 1993 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Cholet Cedex Basket | France LNB ProA | 1994 | 12 | 18,3 | 6,8 | 1,7 | 35,0 | |
| Gravelines Dunkerque BCM GL | France LNB ProA | 1995 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Montpellier Basket | France LNB ProA | 1996 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Racing Avellaneda Club | Argentina Liga Nacional | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Manila Purefoods TJ Hotdogs | Philippines PBA All-Filipino | 1990 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Manila Purefoods TJ Hotdogs | Philippines PBA Invitational | 1990 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Team | Competition | Year | G | PPG | RPB | APG | MPG |
| Cholet Cedex Basket | Raimundo Saporta European Cup | 1994 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Global Rankings |
| Pos. | Ranking Name | -- | Value |
| -- |
| Rankings by Country |
| Pos. | Ranking Name | Country | Value |
| -- |
| Rankings by Decade |
| Pos. | Ranking Name | Decade | Value |
| -- |
| Rankings by Competition |
| Pos. | Ranking Name | Competition | Value |
| -- |
| Rankings by Team |
| Pos. | Ranking Name | Team | Value |
| -- |